INTERNATIONAL® VISX 2 SPEED 經典雙速系列

描述

SAP型號顏色尼龍線容量(YD/LB)PE線容量(YD/LB)齒輪比自重(g)培林數煞車值(kg)最高收線長度(cm)建議售價(NT)
1370775INT12VISX金色1510/10 1030/12 88/15985/40 840/50 700/655.1:1/1.8:1907518.1101/35—-
1419187INT12VISXS銀色1510/10 1030/12 88/15985/40 840/50 700/655.1:1/1.8:1907518.1101/35—-
1370777INT16VISX金色745/20 555/30 280/60890/65 765/80 655/1004.6:1/1.6:11020520.4101/35—-
1419229INT16VISXS銀色745/20 555/30 280/60890/65 765/80 655/1004.6:1/1.6:11020520.4101/35—-
1370778INT20VISX金色490/40 365/50 325/60750/100 625/130 460/2004.1:1/1.4:11445522.6104/35—-
1419230INT20VISXS銀色490/40 365/50 325/60750/100 625/130 460/2004.1:1/1.4:11445522.6104/35—-
1370780INT30VISX金色590/40 440/50 390/60905/100 750/130 555/2004.1:1/1.4:11500524.9104/35—-
1419232INT30VISXS銀色590/40 440/50 390/60905/100 750/130 555/2004.1:1/1.4:11500524.9104/35—-
1370782INT50VISX金色870/40 645/50 575/601330/100 1105/130 815/2003.5:1/1.3:11786527.2101/38—-
1419234INT50VISXS銀色870/40 645/50 575/601330/100 1105/130 815/2003.5:1/1.3:11786527.2101/38—-

商品評價

目前沒有評價。

搶先評價 “INTERNATIONAL® VISX 2 SPEED 經典雙速系列”

發佈留言必須填寫的電子郵件地址不會公開。 必填欄位標示為 *