1253972 | ASB-CV250-5FT6IN(全滾珠導環) | 1&H | 173 | 142 | 422 | 5.5 | 16.7 | #150-250 | $3,900 |
1253973 | ASB-CV350-5FT6IN(全滾珠導環) | 1&H | 173 | 142 | 475 | 6.5 | 19.3 | #250-350 | $3,900 |
1289985 | ASB-CV450-5FT6IN(全滾珠導環) | 1&H | 173 | 142 | 495 | 7.6 | 20.7 | #350-450 | $4,200 |
1391731 | ASB-CV100-300 9FT(全滾珠導環) | 2 | 274 | 270 | 556 | 7.6 | 25.3 | #100-300 | $7,000 |
1391732 | ASB-CV200-400 9FT(全滾珠導環) | 2 | 274 | 142 | 1425 | 5.2 | 25.5 | #200-400 | $7,000 |
1368865 | ASBB-CV250-5FT6IN(全PE導環) | 1&H | 173 | 142 | 392 | 5.5 | 16.7 | #150-250 | $3,900 |
1368866 | ASBB-CV350-5FT6IN(全PE導環) | 1&H | 173 | 142 | 398 | 6.5 | 19.3 | #250-350 | $3,900 |
1368867 | ASBB-CV450-5FT6IN(全PE導環) | 1&H | 173 | 142 | 425 | 7.6 | 20.7 | #350-450 | $4,200 |
1368868 | ASBB-CV100-300 9FT(全PE導環) | 2 | 274 | 270 | 1380 | 7.6 | 25.3 | #100-300 | $7,000 |
1368869 | ASBB-CV200-400 9FT(全PE導環) | 2 | 274 | 142 | 1447 | 5.2 | 25.5 | #200-400 | $7,000 |
1391735 | ASB-CV DETACHABLE HANDLE(鋁合金把手) | 1&H | — | 34 | 440 | — | — | — | $2,350 |
商品評價
目前沒有評價。